Calendario Mezzi Pesanti 2019
29 Gennaio 2019Ecco il calendario mezzi pesanti 2019 per sapere quando i camion e i tir non possono transitare sulle autostrade.
Nei giorni in giallo c’è il divieto di transito sull’autostrada per tutti quei veicoli per trasporto di cose con massa superiore a 7,5T anche se scarichi.
Abbiamo preparato il calendario mezzi pesanti 2019 in PDF da scaricare così potete tenerlo sul camion, clicca sul link per scaricarlo: calendario mezzi pesanti 2019
GENNAIO | FEBBRAIO | MARZO | APRILE | MAGGIO | GIUGNO | ||||||||||||||||||
1 | M | 9-22 | 1 | V | 1 | V | 1 | L | 1 | M | 9-22 | 1 | S | ||||||||||
2 | M | 2 | S | 2 | S | 2 | M | 2 | G | 2 | D | 7-22 | |||||||||||
3 | G | 3 | D | 9-22 | 3 | D | 9-22 | 3 | M | 3 | V | 3 | L | ||||||||||
4 | V | 4 | L | 4 | L | 4 | G | 4 | S | 4 | M | ||||||||||||
5 | S | 5 | M | 5 | M | 5 | V | 5 | D | 9-22 | 5 | M | |||||||||||
6 | D | 9-22 | 6 | M | 6 | M | 6 | S | 6 | L | 6 | G | |||||||||||
7 | L | 7 | G | 7 | G | 7 | D | 9-22 | 7 | M | 7 | V | |||||||||||
8 | M | 8 | V | 8 | V | 8 | L | 8 | M | 8 | S | ||||||||||||
9 | M | 9 | S | 9 | S | 9 | M | 9 | G | 9 | D | 7-22 | |||||||||||
10 | G | 10 | D | 9-22 | 10 | D | 9-22 | 10 | M | 10 | V | 10 | L | ||||||||||
11 | V | 11 | L | 11 | L | 11 | G | 11 | S | 11 | M | ||||||||||||
12 | S | 12 | M | 12 | M | 12 | V | 12 | D | 9-22 | 12 | M | |||||||||||
13 | D | 9-22 | 13 | M | 13 | M | 13 | S | 13 | L | 13 | G | |||||||||||
14 | L | 14 | G | 14 | G | 14 | D | 9-22 | 14 | M | 14 | V | |||||||||||
15 | M | 15 | V | 15 | V | 15 | L | 15 | M | 15 | S | ||||||||||||
16 | M | 16 | S | 16 | S | 16 | M | 16 | G | 16 | D | 7-22 | |||||||||||
17 | G | 17 | D | 9-22 | 17 | D | 9-22 | 17 | M | 17 | V | 17 | L | ||||||||||
18 | V | 18 | L | 18 | L | 18 | G | 18 | S | 18 | M | ||||||||||||
19 | S | 19 | M | 19 | M | 19 | V | 14-22 | 19 | D | 9-22 | 19 | M | ||||||||||
20 | D | 9-22 | 20 | M | 20 | M | 20 | S | 9-16 | 20 | L | 20 | G | ||||||||||
21 | L | 21 | G | 21 | G | 21 | D | 9-22 | 21 | M | 21 | V | |||||||||||
22 | M | 22 | V | 22 | V | 22 | L | 9-22 | 22 | M | 22 | S | |||||||||||
23 | M | 23 | S | 23 | S | 23 | M | 23 | G | 23 | D | 7-22 | |||||||||||
24 | G | 24 | D | 9-22 | 24 | D | 9-22 | 24 | M | 24 | V | 24 | L | ||||||||||
25 | V | 25 | L | 25 | L | 25 | G | 9-22 | 25 | S | 25 | M | |||||||||||
26 | S | 26 | M | 26 | M | 26 | V | 26 | D | 9-22 | 26 | M | |||||||||||
27 | D | 9-22 | 27 | M | 27 | M | 27 | S | 27 | L | 27 | G | |||||||||||
28 | L | 28 | G | 28 | G | 28 | D | 9-22 | 28 | M | 28 | V | |||||||||||
29 | M | 29 | V | 29 | L | 29 | M | 29 | S | ||||||||||||||
30 | M | 30 | S | 30 | M | 30 | G | 30 | D | 7-22 | |||||||||||||
31 | G | 31 | D | 9-22 | 31 | V | |||||||||||||||||
LUGLIO | AGOSTO | SETTEMBRE | OTTOBRE | NOVEMBRE | DICEMBRE | ||||||||||||||||||
1 | L | 1 | G | 1 | D | 7-22 | 1 | M | 1 | V | 9-22 | 1 | D | 9-22 | |||||||||
2 | M | 2 | V | 16-22 | 2 | L | 2 | M | 2 | S | 2 | L | |||||||||||
3 | M | 3 | S | 8-22 | 3 | M | 3 | G | 3 | D | 9-22 | 3 | M | ||||||||||
4 | G | 4 | D | 7-22 | 4 | M | 4 | V | 4 | L | 4 | M | |||||||||||
5 | V | 5 | L | 5 | G | 5 | S | 5 | M | 5 | G | ||||||||||||
6 | S | 8-16 | 6 | M | 6 | V | 6 | D | 9-22 | 6 | M | 6 | V | ||||||||||
7 | D | 7-22 | 7 | M | 7 | S | 7 | L | 7 | G | 7 | S | |||||||||||
8 | L | 8 | G | 8 | D | 7-22 | 8 | M | 8 | V | 8 | D | 9-22 | ||||||||||
9 | M | 9 | V | 16-22 | 9 | L | 9 | M | 9 | S | 9 | L | |||||||||||
10 | M | 10 | S | 8-22 | 10 | M | 10 | G | 10 | D | 9-22 | 10 | M | ||||||||||
11 | G | 11 | D | 7-22 | 11 | M | 11 | V | 11 | L | 11 | M | |||||||||||
12 | V | 12 | L | 12 | G | 12 | S | 12 | M | 12 | G | ||||||||||||
13 | S | 8-16 | 13 | M | 13 | V | 13 | D | 9-22 | 13 | M | 13 | V | ||||||||||
14 | D | 7-22 | 14 | M | 14 | S | 14 | L | 14 | G | 14 | S | |||||||||||
15 | L | 15 | G | 7-22 | 15 | D | 7-22 | 15 | M | 15 | V | 15 | D | 9-22 | |||||||||
16 | M | 16 | V | 16 | L | 16 | M | 16 | S | 16 | L | ||||||||||||
17 | M | 17 | S | 8-16 | 17 | M | 17 | G | 17 | D | 9-22 | 17 | M | ||||||||||
18 | G | 18 | D | 7-22 | 18 | M | 18 | V | 18 | L | 18 | M | |||||||||||
19 | V | 19 | L | 19 | G | 19 | S | 19 | M | 19 | G | ||||||||||||
20 | S | 8-16 | 20 | M | 20 | V | 20 | D | 9-22 | 20 | M | 20 | V | ||||||||||
21 | D | 7-22 | 21 | M | 21 | S | 21 | L | 21 | G | 21 | S | |||||||||||
22 | L | 22 | G | 22 | D | 7-22 | 22 | M | 22 | V | 22 | D | 9-22 | ||||||||||
23 | M | 23 | V | 23 | L | 23 | M | 23 | S | 23 | L | ||||||||||||
24 | M | 24 | S | 8-16 | 24 | M | 24 | G | 24 | D | 9-22 | 24 | M | 9-14 | |||||||||
25 | G | 25 | D | 7-22 | 25 | M | 25 | V | 25 | L | 25 | M | 9-22 | ||||||||||
26 | V | 16-22 | 26 | L | 26 | G | 26 | S | 26 | M | 26 | G | 9-22 | ||||||||||
27 | S | 8-16 | 27 | M | 27 | V | 27 | D | 9-22 | 27 | M | 27 | V | ||||||||||
28 | D | 7-22 | 28 | M | 28 | S | 28 | L | 28 | G | 28 | S | |||||||||||
29 | L | 29 | G | 29 | D | 7-22 | 29 | M | 29 | V | 29 | D | 9-22 | ||||||||||
30 | M | 30 | V | 30 | L | 30 | M | 30 | S | 30 | L | ||||||||||||
31 | M | 31 | S | 8-16 | 31 | G | 31 | M |
Un calendario mezzi pesanti serve anche per aiutare gli automobilisti, così possono vedere i giorni in cui c’è meno traffico sulle autostrade.
Per altre informazioni rimandiamo al sito di Autostrade.