Quali sono le auto più inquinanti in commercio
28 Febbraio 2019Ecco arrivata l’ecotassa per le auto nuove che penalizza le auto più inquinanti in vendita. Già, ma quali sono le auto più inquinanti in commercio?
A questa domanda risponde EquaIndex, una società no profit che controlla ogni modello in commercio e che ci permette di vedere quali sono le automobili che inquinano di più.
EquaIndex ha un indice di inquinamento che è simile alla targhetta delle classi energetiche degli elettrodomestici, quindi si va dalla classe H che è la più inquinante fino alla classe A+++ che è la meno inquinante.
Le auto che pagheranno l’ecotassa sono automobili dalla classe H alla classe C, e tra queste ci sono tantissime auto che sicuramente ci piacciono, come la Nissan Qashqai o la BMW X3, ma con un limite a 160 grammi al KM possiamo dire che sono poche quelle che non ci rientrano.
Le auto più inquinanti in commercio dal 2017
Marca | Modello | Versione | Carburante | Cilindrata | Classe Euro | EQUA CO2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Mercedes | GLE | Premium Plus | Petrol | 3.0 | Euro 6 | H |
Volvo | XC90 | Inscription | Petrol | 2.0 | Euro 6 | H |
Mercedes | GLE | Petrol | 3.0 | Euro 6 | H | |
BMW | 6 Series | M Sport | Petrol | 3.0 | Euro 6 | H |
Alfa Romeo | Stelvio | Quadrifoglio | Petrol | 2.9 | Euro 6 | H |
BMW | 5 Series | M Sport | Petrol | 3.0 | Euro 6 | H |
BMW | 5 Series | SE | Petrol | 3.0 | Euro 6 | H |
BMW | 5 Series | M Sport | Petrol | 3.0 | Euro 6 | H |
Mercedes | GLE | Petrol | 3.0 | Euro 6 | H | |
Mercedes | GLE | Premium | Petrol | 3.0 | Euro 6 | H |
Mercedes | GLE | Premium | Petrol | 3.0 | Euro 6 | H |
Porsche | Panamera | 4S Executive | Petrol | 2.9 | Euro 6 | H |
Volvo | XC90 | R DESIGN | Petrol | 2.0 | Euro 6 | H |
Mercedes | GLE | Premium Plus | Petrol | 3.0 | Euro 6 | H |
Mercedes | GLE | designo Line | Petrol | 3.0 | Euro 6 | H |
Mercedes | GLE | designo Line | Petrol | 3.0 | Euro 6 | H |
BMW | 5 Series | M Sport | Petrol | 3.0 | Euro 6 | H |
BMW | 5 Series | M Sport | Petrol | 3.0 | Euro 6 | H |
BMW | 6 Series | SE | Petrol | 3.0 | Euro 6 | H |
BMW | 5 Series | SE | Petrol | 3.0 | Euro 6 | H |
BMW | 5 Series | SE | Petrol | 3.0 | Euro 6 | H |
Volvo | V60 | Polestar | Petrol | 2.0 | Euro 6 | H |
BMW | 5 Series | SE | Petrol | 3.0 | Euro 6 | H |
Infiniti | Q60 | S Sport | Petrol | 3.0 | Euro 6 | H |
Mercedes | E Class | Premium | Petrol | 3.0 | Euro 6 | H |
.. e quelle più inquinanti dal 2018
Marca | Modello | Versione | Carburante | Cilindrata | Classe Euro | EQUA CO2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Volvo | XC60 | Inscription | Petrol | 2.0 | Euro 6 | H |
Volvo | V90 | Volvo Ocean Race | Petrol | 2.0 | Euro 6 | H |
Volvo | XC60 | Inscription | Petrol | 2.0 | Euro 6 | H |
Mercedes | S Class | AMG Line Premium | Petrol | 3.0 | Euro 6 | H |
Volvo | V90 | Pro | Petrol | 2.0 | Euro 6 | H |
BMW | 5 Series | M Sport | Petrol | 3.0 | Euro 6 | H |
Porsche | Panamera | 4S Executive | Petrol | 2.9 | Euro 6 | H |
BMW | X3 | Petrol | 3.0 | Euro 6 | H | |
BMW | 5 Series | SE | Petrol | 3.0 | Euro 6 | H |
BMW | 6 Series | SE | Petrol | 3.0 | Euro 6 | H |
Volvo | V90 | Pro | Petrol | 2.0 | Euro 6 | H |
Volvo | V60 | Polestar | Petrol | 2.0 | Euro 6 | H |
BMW | 6 Series | SE | Petrol | 3.0 | Euro 6 | H |
BMW | 6 Series | M Sport | Petrol | 3.0 | Euro 6 | H |
BMW | 5 Series | M Sport | Petrol | 3.0 | Euro 6 | H |
Volvo | XC90 | R DESIGN Pro | Petrol | 2.0 | Euro 6 | H |
BMW | 6 Series | M Sport | Petrol | 3.0 | Euro 6 | H |
Mercedes | S Class | AMG Line Executive Prem Plus | Petrol | 3.0 | Euro 6 | H |
Mercedes | S Class | AMG Line Premium Plus | Petrol | 3.0 | Euro 6 | H |
BMW | 5 Series | SE | Petrol | 3.0 | Euro 6 | H |
BMW | X3 | Petrol | 3.0 | Euro 6 | H | |
BMW | 5 Series | SE | Petrol | 3.0 | Euro 6 | H |
Mercedes | S Class | AMG Line | Petrol | 3.0 | Euro 6 | H |
Mercedes | S Class | AMG Line Executive | Petrol | 3.0 | Euro 6 | H |
Mercedes | S Class | AMG Line Executive Premium | Petrol | 3.0 | Euro 6 | H |
Questi sono solo alcuni dei dati che potete ricavare dal database di EquaIndex, se volete vedere gli altri dati o volete cercare la vostra auto cliccate sul link e filtrate i dati della tabella come meglio vi serve.